Dominican Women's Basketball (NCAA DII Era)
All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2009 | CPP | L | 55-79 | - | Conlan Center | ||||
| 11/18/2009 | PACIFIC UNION COLLEGE | W | 102-45 | 50 | Conlan Center | ||||
| 11/24/2009 | at Chico State | L | 64-79 | 183 | Chico, CA | ||||
| 12/1/2009 | HOLY NAMES UNIVERSITY | L | 68-69 | - | Conlan Rec Center | ||||
| 12/5/2009 | at Menlo College | W | 73-63 | - | Atherton, CA | ||||
| 12/8/2009 | CAL MARITIME ACADEMY | W | 74-68 | 154 | San Rafael, CA | ||||
| 12/12/2009 | at San Francisco State | L | 40-62 | 295 | San Francisco, CA | ||||
| 12/18/2009 | at Metro State | L | 45-70 | - | Denver, CO | ||||
| 12/19/2009 | at Regis University | L | 64-93 | 143 | Denver, CO (Regis Fi | ||||
| 12/28/2009 | at CSUMB | L | 57-71 | 175 | Seaside, CA (Kelp Be | ||||
| 1/2/2010 | at Central Washington | L | 69-86 | 96 | Ellensburg, WA | ||||
| C* | 1/5/2010 | HPU-WBB | L | 60-78 | 150 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/9/2010 | UHH-WBB | W | 91-64 | 219 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/14/2010 | GCU-WBB | L | 52-69 | 83 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/18/2010 | DIXIE STATE COLLEGE | L | 62-83 | 162 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/23/2010 | at Academy of Art Univ | L | 55-75 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 1/29/2010 | at Notre Dame de Namur | L | 68-96 | 120 | Belmont, CA | |||
| * | 2/6/2010 | at BYUH-WBB | L | 64-78 | 71 | Laie, HI | |||
| * | 2/8/2010 | at Chaminade | W | 72-64 | 95 | Honolulu | |||
| * | 2/10/2010 | at Hawaii Pacific | L | 64-74 | - | Honolulu | |||
| * | 2/12/2010 | at University of Hawaii at Hilo | L | 72-83 | 307 | Hilo, HI | |||
| * | 2/18/2010 | AAU-WBB | L | 69-72 | 120 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/20/2010 | NDNU-WBB | L | 43-92 | 190 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/25/2010 | at Dixie State College | L | 65-82 | 474 | Saint George, UT | |||
| * | 2/27/2010 | at Grand Canyon University | L | 56-63 | 125 | Phoenix, AZ | |||
| * | 3/2/2010 | BYUH-WBB | W | 74-58 | 169 | San Rafael, CA | |||
| * | 3/6/2010 | CHAMINADE UNIVERSITY | W | 90-60 | 261 | San Rafael, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2010 | at CSU Bakersfield | L | 44-97 | 490 | Bakersfield, CA (Ica | ||||
| 11/14/2010 | at Cal Poly Pomona | L | 55-80 | 231 | Pomona, CA (Kellogg | ||||
| 11/19/2010 | vs Northwest Nazarene | L | 54-78 | 76 | Ellensburg, WA | ||||
| # | 11/20/2010 | at Central Washington | L | 61-78 | 197 | Ellensburg, WA | |||
| 11/25/2010 | at Alaska | W | 57-47 | 207 | Fairbanks, AK | ||||
| 11/26/2010 | vs Fort Lewis | L | 44-87 | 109 | Fairbanks, AK (Patty | ||||
| 11/27/2010 | vs Mercyhurst | L | 52-65 | - | Fairbanks, AK | ||||
| 12/11/2010 | vs CSU East Bay | W | 53-46 | 58 | Arcata, CA | ||||
| 12/12/2010 | at Humboldt State | L | 52-76 | 238 | Arcata, CA | ||||
| 12/18/2010 | CAL STATE MONTEREY BAY | L | 44-62 | 111 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| * | 1/8/2011 | at University of Hawaii at Hilo | L | 56-70 | 182 | Hilo, HI | |||
| * | 1/10/2011 | at Chaminade University | L | 51-63 | 106 | Honolulu, HI | |||
| * | 1/12/2011 | at BYUH-WBB | W | 65-61 | 93 | Laie, HI | |||
| * | 1/14/2011 | vs HPU-WBB | L | 56-66 | 100 | Laie, HI | |||
| * | 1/20/2011 | DIXIE STATE COLLEGE | L | 49-76 | 159 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/22/2011 | GCU-WBB | L | 47-87 | 184 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/27/2011 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 61-56 | 127 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/29/2011 | HPU-WBB | W | 70-65 | 204 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/3/2011 | at Academy of Art University | L | 60-71 | 75 | San Francisco, CA (K | |||
| * | 2/5/2011 | NDNU-WBB | L | 66-73 | 122 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/10/2011 | at Dixie State College | L | 66-87 | 748 | St. George, UT (Burn | |||
| * | 2/12/2011 | at Grand Canyon University | L | 59-79 | 579 | Phoenix, AZ (Antelop | |||
| * | 2/15/2011 | BYUH-WBB | W | 78-70 | 127 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/19/2011 | CHAMINADE UNIVERSITY | W | 70-56 | 144 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/25/2011 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | L | 71-80 | 354 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/5/2011 | at NDNU-WBB | W | 67-58 | 240 | Belmont, CA (Walter |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | HSUW | L | 51-76 | 93 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/12/2011 | CSUEBW | L | 38-59 | 166 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/18/2011 | at Alaska Anchorage | L | 36-91 | 447 | Wells Fargo Sports C | ||||
| 11/19/2011 | at Alaska Anchorage | L | 50-98 | 484 | Wells Fargo Sports C | ||||
| 11/22/2011 | CHICO STATE | W | 51-48 | 204 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/26/2011 | at Cal State Stanislaus | L | 57-67 | 97 | Fitzpatrick Arena (T | ||||
| 12/10/2011 | CMA | L | 68-81 | 166 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/13/2011 | SAINT MARTIN'S | L | 61-67 | 90 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/16/2011 | SIOUX FALLS | L | 55-79 | 117 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/29/2011 | BROWN | L | 45-66 | 241 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| * | 1/3/2012 | GRAND CANYON | L | 34-62 | 111 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/5/2012 | DIXIE STATE | L | 59-89 | 115 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/7/2012 | CAL BAPTIST | L | 56-74 | 164 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/11/2012 | at Grand Canyon | L | 29-71 | 521 | Phoenix, AZ | |||
| * | 1/13/2012 | at Dixie State | L | 54-74 | 431 | Saint George, UT | |||
| * | 1/19/2012 | CHAMINADE | W | 58-53 | 254 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2012 | BYU-HAWAII | L | 71-78 | 364 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/28/2012 | NDNU | W | 66-48 | 307 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/30/2012 | at Academy of Art | L | 46-90 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 2/4/2012 | at NDNU | L | 50-67 | 145 | Belmont, CA (Walter | |||
| * | 2/7/2012 | ACADEMY OF ART | L | 69-77 | 203 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/11/2012 | at Hawai'i Pacific | L | 43-111 | 152 | Honolulu, HI | |||
| * | 2/13/2012 | at Chaminade | W | 90-83 | 104 | Honolulu, HI | |||
| * | 2/16/2012 | at BYU-Hawaii | L | 74-94 | 57 | Laie, HI | |||
| * | 2/18/2012 | at Hawai'i Hilo | L | 55-76 | - | Hilo, HI | |||
| * | 2/23/2012 | HAWAI'I PACIFIC | L | 44-78 | 258 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/25/2012 | HAWAI'I HILO | L | 42-52 | 312 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/3/2012 | at Cal Baptist | L | 68-79 | 424 | Riverside, CA (Van D |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 11/9/2012 | at Cal State East Bay | L | 36-58 | 227 | Hayward, Calif. | |||
| % | 11/10/2012 | vs HSU | L | 49-69 | 107 | Hayward, Calif. | |||
| 11/17/2012 | CAL STATE STANISLAUS | W | 93-91 | 126 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/27/2012 | MENLO COLLEGE | L | 63-83 | 83 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| * | 12/1/2012 | at Holy Names | L | 74-77 | 87 | Oakland, CA (Tobin G | |||
| * | 12/8/2012 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 70-66 | 92 | San Rafael, CA (Conl | |||
| 12/11/2012 | SAN FRANCISCO STATE | L | 38-60 | 60 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/14/2012 | vs Northwest Nazarene | L | 45-80 | 137 | Marcus Pavilion - La | ||||
| 12/15/2012 | at Saint Martin's | L | 36-49 | 204 | Marcus Pavilion - La | ||||
| 12/19/2012 | at Sonoma State | L | 49-76 | 251 | The Wolves' Den | ||||
| * | 1/5/2013 | at University of Hawaii at Hilo | W | 57-55 | 385 | Hilo, HI | |||
| * | 1/7/2013 | at Chaminade University | W | 95-69 | 52 | Honolulu, HI (McCabe | |||
| * | 1/9/2013 | at Hawaii Pacific | L | 54-61 | 230 | Honolulu, HI (Blaisd | |||
| * | 1/14/2013 | BYU-HAWAII | L | 71-90 | 133 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/21/2013 | CHAMINADE UNIVERSITY | W | 70-54 | 115 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2013 | HAWAII PACIFIC | L | 53-77 | 112 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/26/2013 | at Notre Dame de Namur | L | 68-70 | ot | 140 | Belmont, CA (Walter | ||
| * | 1/29/2013 | FRESNO PACIFIC | L | 66-75 | 100 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/2/2013 | at Point Loma | L | 48-59 | 227 | San Diego, CA (Golde | |||
| * | 2/4/2013 | at California Baptist | L | 60-93 | 303 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 2/6/2013 | at Azusa Pacific | L | 62-73 | 228 | Azusa, CA | |||
| * | 2/11/2013 | DIXIE STATE | L | 54-65 | 101 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/16/2013 | GRAND CANYON | L | 38-51 | 84 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/19/2013 | at Academy of Art University | L | 61-72 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 2/23/2013 | HOLY NAMES | L | 66-70 | 121 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/2/2013 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | L | 66-78 | 127 | San Rafael, CA (Conl |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2013 | CHICO STATE | L | 60-88 | 143 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| * | 11/16/2013 | vs Cal State East Bay | L | 51-90 | 140 | San Francisco, CA | |||
| * | 11/17/2013 | vs Humboldt State | L | 59-71 | 100 | San Francisco, CA | |||
| # | 11/28/2013 | at Alaska | L | 65-82 | 130 | Fairbanks, Alaska (P | |||
| 11/29/2013 | vs Wayne State College | L | 44-84 | 51 | Fairbanks, Alaska (P | ||||
| 11/30/2013 | vs Lees-McRae | L | 70-82 | 52 | Fairbanks, Alaska (P | ||||
| * | 12/5/2013 | AZUSA PACIFIC | L | 59-70 | 102 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 12/7/2013 | POINT LOMA | L | 46-78 | 203 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 12/14/2013 | at Academy of Art University | L | 43-59 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 12/18/2013 | at California Baptist | L | 65-78 | 233 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 12/21/2013 | FRESNO PACIFIC | L | 53-62 | 102 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/4/2014 | at UH Hilo | L | 64-83 | 225 | Hilo, HI | |||
| * | 1/6/2014 | at Chaminade | W | 79-61 | 75 | Honolulu, HI | |||
| * | 1/8/2014 | at BYU-Hawaii | W | 80-65 | 167 | Laie, HI | |||
| * | 1/14/2014 | at Azusa Pacific | L | 59-80 | 321 | Azusa, CA | |||
| * | 1/18/2014 | HAWAI'I PACIFIC | L | 78-79 | 263 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2014 | UH HILO | W | 63-53 | 120 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/25/2014 | CHAMINADE | W | 77-53 | 189 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/30/2014 | at Point Loma | L | 46-75 | 87 | San Diego, CA | |||
| * | 2/1/2014 | at Dixie St. | W | 64-47 | 211 | St. George, UT (Burn | |||
| * | 2/5/2014 | HOLY NAMES | W | 64-61 | 102 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/13/2014 | NDNU | W | 75-52 | 112 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/15/2014 | at Holy Names | W | 67-61 | ot | 155 | Oakland, CA (Tobin G | ||
| * | 2/20/2014 | DIXIE ST. | L | 65-86 | 136 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/24/2014 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | L | 59-69 | 117 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/1/2014 | at NDNU | W | 74-70 | 130 | Belmont, CA (Walter | |||
| 3/6/2014 | vs Dixie St. | L | 86-99 | ot | 167 | San Diego, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2014 | at Cal State Chico | L | 54-68 | 471 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| 11/18/2014 | CAL STATE EAST BAY | L | 73-90 | 179 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/22/2014 | UC MERCED | W | 69-44 | 192 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/25/2014 | at Sonoma State | W | 71-60 | 97 | Rohnert Park, CA - T | ||||
| 11/29/2014 | at Humboldt State | L | 74-91 | 307 | Arcata, Calif. (Lumb | ||||
| * | 12/4/2014 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 85-60 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/6/2014 | at Holy Names | W | 66-63 | 95 | Oakland, Calif. (Tob | |||
| 12/13/2014 | NORTHWEST NAZARENE | W | 87-82 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| * | 12/16/2014 | AZUSA PACIFIC | L | 71-75 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/18/2014 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 53-88 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/3/2015 | at Academy of Art University | W | 72-64 | 125 | San Francisco, CA | |||
| * | 1/8/2015 | at California Baptist | L | 57-89 | 384 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 1/10/2015 | at Azusa Pacific | L | 54-60 | 385 | Azusa, Calif. -- Fel | |||
| * | 1/12/2014 | at Point Loma | L | 56-81 | 379 | San Diego, CA |
| | ||
| * | 1/17/2015 | HAWAII HILO | W | 71-52 | 247 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/19/2015 | BYU-HAWAII | L | 61-64 | - | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/22/2015 | CHAMINADE | W | 65-57 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/29/2015 | DIXIE STATE | W | 89-78 | 120 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/31/2015 | FRESNO PACIFIC | L | 60-61 | 152 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/4/2015 | at Fresno Pacific | W | 86-64 | 169 | Fresno, CA | |||
| * | 2/10/2015 | at Notre Dame de Namur | W | 76-56 | 110 | Belmont, Calif (Walt | |||
| * | 2/14/2015 | HOLY NAMES | W | 88-56 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/16/2015 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | L | 66-69 | 179 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/24/2015 | at Hawai'i Pacific | L | 75-103 | 217 | Honolulu, HI (Neal B | |||
| * | 2/26/2015 | at Chaminade | W | 86-80 | ot | 53 | Honolulu, HI (McCabe | ||
| * | 2/28/2015 | at Hawaii Hilo | L | 71-80 | 165 | Hilo, HI |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2015 | vs Cal State Monterey Bay | W | 88-78 | 103 | Hayward, Calif. | ||||
| 11/14/2015 | at Cal State East Bay | L | 58-68 | 187 | Hayward, CA | ||||
| 11/17/2015 | PACIFIC UNION | W | 103-36 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/21/2015 | at SF State | W | 72-62 | 132 | San Francisco, Calif | ||||
| 11/25/2015 | HUMBOLDT STATE | W | 76-73 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/27/2015 | at UC San Diego | L | 72-95 | 147 | La Jolla, CA (RIMAC | ||||
| 11/28/2015 | vs CSU San Bernardino | L | 68-70 | 102 | La Jolla, CA (RIMAC | ||||
| ** | 12/5/2015 | FRESNO PACIFIC | W | 78-51 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/17/2015 | at Academy of Art University | L | 79-88 | 62 | San Francisco, Calif | |||
| * | 12/19/2015 | at Notre Dame de Namur | W | 81-55 | 120 | Belmont, Calif. | |||
| ** | 1/5/2016 | BYU-HAWAII | W | 97-81 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/7/2016 | HOLY NAMES | W | 89-60 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/9/2016 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 89-62 | 235 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/14/2016 | at Hawaii Pacific | L | 54-66 | 111 | Neil S. Blaisdell Ce | |||
| * | 1/16/2016 | at BYU-Hawaii | W | 97-67 | 167 | Laie, HI | |||
| * | 1/18/2016 | at Chaminade | W | 97-67 | 75 | Honolulu, HI (McCabe | |||
| ** | 1/23/2016 | CONCORDIA IRVINE | W | 84-74 | 219 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/25/2016 | AZUSA PACIFIC | L | 81-88 | 130 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/29/2016 | at Holy Names | W | 87-68 | 113 | Oakland, Calif. (Tob | |||
| ** | 2/1/2016 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 85-54 | 220 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 2/4/2016 | CHAMINADE | W | 98-60 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/11/2016 | at Point Loma | L | 69-72 | 216 | San Diego, CA |
| | ||
| * | 2/13/2016 | at California Baptist | L | 59-80 | 743 | Riverside, Calif. (V | |||
| * | 2/15/2016 | at Azusa Pacific | L | 65-79 | 197 | Azusa, Calif. -- Fel | |||
| ** | 2/20/2016 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | L | 91-94 | 204 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 2/22/2016 | DIXIE STATE | W | 78-69 | 180 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/27/2016 | at Fresno Pacific | W | 83-65 | 322 | Fresno, Calif. (FPU | |||
| 3/3/2016 | vs Hawaii Pacific | W | 66-62 | 208 | Irvine, CA (CU Arena | ||||
| 3/4/2016 | vs Azusa Pacific | L | 63-70 | 266 | Irvine, CA (CU Arena |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2016 | vs Sonoma State | L | 84-87 | 155 | Belmont, Calif. | ||||
| 11/11/2016 | vs Chico State | W | 80-67 | 130 | Belmont, Calif. | ||||
| 11/19/2016 | SAN FRANCISCO STATE | W | 77-56 | 196 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/22/2016 | SIMON FRASER | L | 75-78 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/26/2016 | at Cal State East Bay | L | 62-78 | 158 | Hayward, Calif. | ||||
| 11/27/2016 | vs Humboldt State | W | 81-70 | 103 | Hayward, Calif. | ||||
| 11/29/2016 | CAL STATE MONTEREY BAY | W | 70-66 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| * | 12/1/2016 | HOLY NAMES UNIVERSITY | W | 66-56 | 124 | San Rafael, CA | |||
| * | 12/10/2016 | BYU-HAWAII | L | 75-85 | 120 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/15/2016 | at Hawai'i Pacific | L | 51-85 | 103 | Honolulu, HI (Moanal | |||
| * | 12/17/2016 | at Chaminade | W | 82-77 | 154 | Honolulu, Hawaii (Mc | |||
| * | 12/19/2016 | at University of Hawaii at Hilo | W | 85-66 | 167 | Hilo, HI | |||
| * | 1/3/2017 | at Notre Dame de Namur | L | 59-79 | 105 | Belmont, Calif. | |||
| * | 1/5/2017 | POINT LOMA | L | 54-75 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/7/2017 | ACADEMY OF ART | W | 96-82 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/11/2017 | at Dixie State | W | 72-63 | - | Burns Arena; St. Geo | |||
| * | 1/14/2017 | HAWAII PACIFIC | L | 51-64 | 144 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/19/2017 | at Academy of Art University | W | 79-69 | 96 | San Francisco, Calif | |||
| * | 1/21/2017 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 77-98 | 201 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/26/2017 | at Concordia (Irvine) | W | 89-69 | 75 | Irvine, Calif. | |||
| * | 1/28/2017 | at Azusa Pacific | L | 93-97 | o2 | 317 | Azusa, Calif. (Felix | ||
| * | 2/4/2017 | at Fresno Pacific | W | 93-73 | 264 | Fresno, Calif. (Spec | |||
| * | 2/8/2017 | at Holy Names University | W | 86-67 | 60 | Oakland, Calif. | |||
| * | 2/10/2017 | NOTRE DAME DE NAMUR | L | 72-80 | 141 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/16/2017 | CONCORDIA IRVINE | W | 93-88 | ot | 234 | San Rafael, Calif. | ||
| * | 2/23/2017 | FRESNO PACIFIC | W | 73-56 | 160 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/25/2017 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 75-62 | 260 | San Rafael, Calif. | |||
| 3/2/2017 | vs Hawaii Pacific | L | 56-74 | 167 | Irvine, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | vs Chico State | W | 83-81 | 101 | Rohnert Park, CA | ||||
| 11/11/2017 | at Sonoma State | W | 94-79 | 127 | Rohnert Park, CA | ||||
| 11/19/2017 | at SF State | L | 77-87 | 101 | San Francisco | ||||
| 11/22/2017 | at Cal State Monterey Bay | W | 77-64 | 67 | Seaside,CA | ||||
| 11/24/2017 | at UC San Diego | L | 57-75 | 98 | La Jolla, CA | ||||
| 11/25/2017 | vs Cal State San Marcos | W | 82-76 | 112 | La Jolla, Calif. | ||||
| * | 11/30/2017 | at Holy Names University | W | 80-40 | 96 | Oakland, Calif. | |||
| * | 12/2/2017 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 85-71 | 113 | San Rafael, CA | |||
| * | 12/9/2017 | at Fresno Pacific | W | 82-62 | 135 | Special Events Cente | |||
| 12/12/2017 | BETHESDA UNIVERSITY OF CALIFOR | W | 100-75 | 57 | San Rafael, CA | ||||
| 12/14/2017 | CENTRAL WASHINGTON | W | 90-79 | - | San Rafael, CA | ||||
| * | 12/16/2017 | POINT LOMA | W | 78-59 | 137 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/3/2018 | at California Baptist | L | 76-94 | 389 | Riverside, Calif. | |||
| * | 1/5/2018 | at Dixie State | L | 79-93 | 482 | Burns Arena; St. Geo | |||
| * | 1/10/2018 | at Academy of Art University | L | 78-83 | 65 | San Francisco | |||
| * | 1/13/2018 | CHAMINADE | W | 86-61 | 123 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/18/2018 | DIXIE STATE | W | 98-80 | 97 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/20/2018 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 86-55 | 140 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/24/2018 | at Notre Dame de Namur | W | 68-66 | 130 | Belmont, Calif. | |||
| * | 1/27/2018 | ACADEMY OF ART | L | 73-96 | 250 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/2/2018 | at Hawai'i Pacific | L | 73-76 | 259 | Honolulu, HI (Neal B | |||
| * | 2/3/2018 | at Hawaii Hilo | W | 73-60 | 127 | Hilo, HI | |||
| * | 2/10/2018 | at Azusa Pacific | L | 78-125 | 439 | Azusa, Calif. (Felix | |||
| * | 2/12/2018 | at Biola | W | 77-49 | 112 | La Mirada, Calif. (C | |||
| * | 2/16/2018 | HOLY NAMES UNIVERSITY | W | 97-60 | 132 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/20/2018 | CONCORDIA IRVINE | L | 72-76 | 73 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/22/2018 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 68-94 | 75 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/24/2018 | FRESNO PACIFIC | L | 68-80 | 147 | San Rafael, CA | |||
| 3/1/2018 | at California Baptist | W | 79-72 | 254 | Riverside, Calif. | ||||
| 3/2/2018 | vs Hawai'i Pacific | L | 67-71 | 260 | Riverside, Calif. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2018 | CHICO ST. | L | 74-80 | 183 | |||||
| 11/10/2018 | SONOMA ST. | W | 64-58 | 173 | |||||
| 11/20/2018 | SAN FRAN. ST. | W | 68-64 | 173 | |||||
| * | 11/29/2018 | CONCORDIA (CA) | W | 77-58 | 137 | ||||
| * | 12/1/2018 | POINT LOMA | W | 77-65 | 143 | ||||
| * | 12/5/2018 | at Notre Dame de Namur | W | 73-56 | 90 | ||||
| * | 12/9/2018 | at Holy Names | W | 102-59 | 68 | ||||
| * | 12/17/2018 | AZUSA PACIFIC | L | 66-87 | 88 | ||||
| 12/19/2018 | CAL ST. MONTEREY BAY | W | 81-69 | 45 | |||||
| * | 12/31/2018 | HAWAII HILO | W | 94-46 | 143 | ||||
| * | 1/2/2019 | HAWAII PACIFIC | W | 77-62 | 109 | ||||
| * | 1/5/2019 | CHAMINADE | W | 77-65 | - | ||||
| * | 1/10/2019 | BIOLA | W | 87-61 | 105 | ||||
| * | 1/15/2019 | at Fresno Pacific | W | 85-61 | 110 | ||||
| * | 1/17/2019 | ACADEMY OF ART | W | 90-56 | 113 | ||||
| * | 1/24/2019 | at Point Loma | L | 74-82 | 179 | ||||
| * | 1/26/2019 | at Concordia (CA) | W | 68-52 | 150 | ||||
| * | 1/30/2019 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 57-50 | 453 | ||||
| * | 2/1/2019 | at Academy of Art | W | 116-78 | 67 | ||||
| * | 2/6/2019 | at Hawaii Pacific | W | 97-86 | 178 | ||||
| * | 2/8/2019 | at Chaminade | W | 71-57 | 105 | ||||
| * | 2/10/2019 | at Hawaii Hilo | W | 76-60 | 185 | ||||
| * | 2/16/2019 | FRESNO PACIFIC | L | 72-90 | 207 | ||||
| * | 2/23/2019 | HOLY NAMES | W | 95-52 | 253 | ||||
| * | 2/28/2019 | at Biola | W | 67-61 | 144 | ||||
| * | 3/2/2019 | at Azusa Pacific | L | 70-94 | 466 | ||||
| 3/8/2019 | HAWAII PACIFIC | L | 66-84 | 800 | |||||
| 3/15/2019 | at UC San Diego | L | 58-81 | 577 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2019 | vs Sonoma St. | L | 60-69 | 105 | Belmont, CA | ||||
| 11/10/2019 | vs Chico St. | W | 87-69 | 125 | Belmont, CA | ||||
| 11/13/2019 | SAN FRAN. ST. | W | 88-71 | 175 | San Rafael, CA | ||||
| 11/17/2019 | at Cal St. Monterey Bay | W | 73-68 | 79 | Seaside, CA | ||||
| 11/29/2019 | vs Cal St. East Bay | L | 66-93 | 101 | Arcata, CA | ||||
| 11/30/2019 | at Humboldt St. | L | 47-63 | 213 | Arcata, CA | ||||
| * | 12/5/2019 | POINT LOMA | L | 71-79 | - | San Rafael, CA | |||
| * | 12/7/2019 | BIOLA | L | 53-84 | 72 | San Rafael, CA | |||
| * | 12/16/2019 | HAWAII PACIFIC | L | 78-103 | 140 | San Rafael, CA | |||
