Dominican Men's Basketball (NCAA DII Era)
All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2009 | at Univ. San Francisco | L | 66-92 | 1177 | War Memorial Gym, Sa | ||||
| $ | 11/20/2009 | at Seattle Pacific | L | 63-81 | 814 | Seattle, WA | |||
| $ | 11/21/2009 | vs Western Washington | L | 72-87 | 271 | Seattle, WA | |||
| 11/27/2009 | vs Western Oregon | W | 83-69 | 105 | Belmont, CA | ||||
| 11/28/2009 | vs Cal State East Bay | W | 74-60 | 90 | Belmont, CA | ||||
| 12/4/2009 | vs Montana State-Billin | L | 54-82 | 112 | Saint George, UT | ||||
| 12/5/2009 | vs Northwest Nazarene | L | 63-76 | 34 | Saint George, UT | ||||
| 12/11/2009 | at Santa Clara | L | 65-69 | 1317 | Santa Clara, Calif. | ||||
| 12/16/2009 | CAL STATE LA | L | 59-72 | 102 | San Rafael, CA | ||||
| 12/19/2009 | HOLY NAMES | W | 80-64 | 197 | San Rafael, CA | ||||
| 12/30/2009 | CAL STATE EAST BAY | L | 50-54 | 116 | San Rafael, CA | ||||
| * | 1/5/2010 | HAWAI'I PACIFIC | L | 64-89 | 233 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/9/2010 | HAWAII HILO | L | 65-68 | 352 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/14/2010 | GRAND CANYON | W | 68-59 | 136 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/18/2010 | DIXIE STATE | L | 72-74 | 207 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/23/2010 | at Academy of Art | W | 82-62 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 1/29/2010 | at NDNU | W | 70-59 | 165 | Belmont, CA | |||
| * | 2/6/2010 | at BYU-Hawaii | L | 69-87 | 825 | Laie, HI | |||
| * | 2/8/2010 | at Chaminade | W | 84-76 | ot | 215 | Honolulu | ||
| * | 2/10/2010 | at Hawaii Pacific | L | 84-89 | ot | 510 | Honolulu, HI | ||
| * | 2/12/2010 | at Hawaii Hilo | L | 59-62 | 356 | Hilo,HI | |||
| * | 2/18/2010 | ACADEMY OF ART | W | 81-58 | 425 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/20/2010 | NDNU | W | 52-47 | 412 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/25/2010 | at Dixie State | L | 64-73 | 2318 | Saint George, UT | |||
| * | 2/27/2010 | at Grand Canyon | L | 55-67 | 185 | Phoenix, AZ | |||
| * | 3/2/2010 | BYU-HAWAII | L | 81-90 | 394 | San Rafael, CA | |||
| * | 3/6/2010 | CHAMINADE | W | 67-59 | 535 | San Rafael, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2010 | vs Minnesota State | L | 51-64 | 284 | Rohnert Park, CA (Th | ||||
| # | 11/20/2010 | at Sonoma State | L | 64-95 | 619 | Rohnert Park, CA (Th | |||
| 11/26/2010 | vs Humboldt State | L | 61-83 | 342 | Chico, CA | ||||
| 11/27/2010 | at Chico State | L | 52-71 | 402 | Chico, CA | ||||
| 12/12/2010 | at Cal State L.A. | L | 62-70 | 109 | Eagles Nest @BJKSC ( | ||||
| 12/17/2010 | SAINT MARTIN'S | L | 62-88 | 172 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/18/2010 | SEATTLE PACIFIC | L | 68-81 | 173 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/29/2010 | vs Hampton | L | 65-78 | 125 | War Memorial Gym; Sa | ||||
| 12/30/2010 | vs Colorado State | L | 50-94 | 211 | War Memorial Gym; Sa | ||||
| 1/1/2011 | at Univ. San Francisco | L | 47-68 | 1476 | War Memorial Gym; Sa | ||||
| * | 1/8/2011 | at University of Hawaii at Hilo | L | 53-75 | 329 | Hilo,HI | |||
| * | 1/10/2011 | at Chaminade University | L | 43-48 | 143 | Honolulu, HI | |||
| * | 1/12/2011 | at BYUH-MBB | L | 64-75 | 872 | Laie, HI | |||
| * | 1/14/2011 | vs HPU-MBB | L | 61-80 | 100 | Laie, HI | |||
| * | 1/20/2011 | DIXIE STATE COLLEGE | L | 52-74 | 393 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/22/2011 | GCU-MBB | L | 60-68 | 297 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/27/2011 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 79-73 | 502 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/29/2011 | HPU-MBB | L | 70-74 | 456 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/3/2011 | at Academy of Art University | W | 73-64 | 200 | San Francisco, CA (K | |||
| * | 2/5/2011 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 61-58 | 310 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/10/2011 | at Dixie State College | L | 40-84 | 2471 | Saint George, UT (Bu | |||
| * | 2/12/2011 | at GCU-MBB | L | 62-77 | 1002 | Phoenix, AZ (Antelop | |||
| * | 2/15/2011 | BYUH-MBB | L | 68-77 | 252 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/19/2011 | CHAMINADE UNIVERSITY | L | 47-69 | 289 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/25/2011 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | W | 73-65 | 586 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/5/2011 | at Notre Dame de Namur | L | 69-72 | 260 | Belmont, CA (Walter |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ | 11/4/2011 | vs Western Washington | L | 61-74 | 402 | Anaheim, CA (Anaheim | |||
| ^ | 11/5/2011 | vs Chestnut Hill College | L | 62-66 | 211 | Anaheim, CA (Anaheim | |||
| ^ | 11/6/2011 | vs UC San Diego | L | 73-78 | 349 | Anaheim, CA (Anaheim | |||
| 11/11/2011 | at Cal State East Bay | L | 68-88 | 571 | Hayward, CA (Pioneer | ||||
| 11/19/2011 | at Western Washington | L | 69-74 | 572 | Carver Gym - Belling | ||||
| 11/25/2011 | vs Sonoma State | L | 63-76 | 125 | Belmont, CA (Walter | ||||
| 11/26/2011 | vs Northwest Nazarene | L | 62-71 | 110 | Belmont, CA (Walter | ||||
| 12/3/2011 | HOLY NAMES | W | 92-80 | 418 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/12/2011 | at Central Washington | L | 63-86 | 246 | Ellensburg, WA | ||||
| 12/13/2011 | at Seattle Pacific | L | 43-68 | 219 | Seattle, WA (Brougha | ||||
| 12/29/2011 | at Cal State Stanislaus | L | 68-82 | 236 | Turlock, Calif. (Fit | ||||
| * | 1/3/2012 | GRAND CANYON | W | 72-62 | 151 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/5/2012 | DIXIE STATE | W | 73-72 | ot | 170 | San Rafael, CA (Conl | ||
| * | 1/7/2012 | CAL BAPTIST | L | 62-72 | ot | 224 | San Rafael, CA (Conl | ||
| * | 1/11/2012 | at Grand Canyon | L | 54-81 | 2088 | Phoenix, AZ | |||
| * | 1/13/2012 | at Dixie State | L | 55-66 | 3781 | Saint George, UT | |||
| * | 1/19/2012 | CHAMINADE | L | 70-78 | 462 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2012 | BYU-HAWAII | L | 73-74 | 506 | Conlan center (San R | |||
| * | 1/28/2012 | NDNU | W | 67-61 | 463 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/30/2012 | at Academy of Art | W | 67-61 | 300 | San Francisco, CA | |||
| * | 2/4/2012 | at NDNU | W | 49-45 | 150 | Belmont, CA (Walter | |||
| * | 2/7/2012 | ACADEMY OF ART | W | 82-68 | 359 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/11/2012 | at Hawai'i Pacific | L | 52-64 | 347 | Honolulu, HI | |||
| * | 2/13/2012 | at Chaminade | W | 70-65 | 162 | Honolulu, Hawaii | |||
| * | 2/16/2012 | at BYU-Hawaii | L | 72-80 | 457 | Laie,HI | |||
| * | 2/18/2012 | at Hawai' Hilo | W | 66-61 | 305 | Hilo, HI | |||
| * | 2/23/2012 | HAWAI'I PACIFIC | L | 62-69 | 580 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/25/2012 | HAWAI' HILO | W | 69-64 | 541 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/3/2012 | at Cal Baptist | W | 56-50 | 727 | Riverside, CA (Van D |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | CAL STATE STANISLAUS | W | 69-59 | 214 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| # | 11/16/2012 | vs San Francisco State | W | 115-110 | o3 | 355 | Rohnert Park, CA (Th | ||
| # | 11/17/2012 | at Sonoma State | L | 87-91 | ot | 667 | Rohnert Park, CA (Th | ||
| 11/24/2012 | at Cal St. Monterey Bay | L | 68-73 | 133 | Seaside, CA (The Kel | ||||
| 11/27/2012 | at Sacramento State | L | 68-77 | 550 | The Nest -- Sacramen | ||||
| * | 12/1/2012 | at Holy Names | W | 76-56 | 97 | Oakland, CA (Tobin C | |||
| * | 12/8/2012 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 60-56 | 198 | San Rafael, CA (Conl | |||
| 12/15/2012 | CAL STATE EAST BAY | W | 81-62 | 111 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/17/2012 | SIMON FRASER | W | 96-60 | 121 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 12/29/2012 | at San Francisco Dons | L | 76-93 | 1489 | San Francisco, CA (W | ||||
| * | 1/5/2013 | at University of Hawaii at Hilo | W | 82-75 | 460 | Hilo, HI | |||
| * | 1/7/2013 | at Chaminade University | L | 70-74 | 118 | Honolulu, HI (McCabe | |||
| * | 1/9/2013 | at Hawaii Pacific | L | 75-78 | 100 | Honolulu, HI (Blaisd | |||
| * | 1/14/2013 | BYU-HAWAII | W | 80-75 | 186 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/21/2013 | CHAMINADE UNIVERSITY | L | 63-90 | 327 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2013 | HAWAII PACIFIC | W | 65-58 | 172 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/26/2013 | at Notre Dame de Namur | W | 60-49 | 170 | Belmont, CA (Walter | |||
| * | 1/29/2013 | FRESNO PACIFIC | L | 88-97 | 189 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/2/2013 | at Point Loma | W | 59-41 | - | San Diego, CA (Golde | |||
| * | 2/4/2013 | at California Baptist | W | 68-65 | 616 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 2/6/2013 | at Azusa Pacific | L | 63-81 | 772 | Azusa, CA | |||
| * | 2/11/2013 | DIXIE STATE | W | 78-75 | 362 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/16/2013 | GRAND CANYON | L | 61-62 | 311 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/19/2013 | at Academy of Art University | W | 87-84 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 2/23/2013 | HOLY NAMES | W | 82-67 | 563 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/2/2013 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | W | 80-78 | ot | 613 | San Rafael, CA (Conl | ||
| ^ | 3/7/2013 | vs BYU-Hawaii | L | 64-65 | 581 | Azusa, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2013 | HUMBOLDT STATE | W | 95-83 | 291 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/9/2013 | CAL STATE EAST BAY | W | 110-106 | o2 | 263 | San Rafael, CA (Conl | |||
| @ | 11/15/2013 | at Sonoma State | W | 80-78 | 480 | Rohnert Park, CA (Th | |||
| @ | 11/16/2013 | vs Cal State East Bay | W | 84-70 | 188 | Rohnert Park, CA (Th | |||
| 11/21/2013 | PACIFICA COLLEGE | W | 95-59 | 231 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/26/2013 | CSU MONTEREY BAY | W | 86-76 | 221 | San Rafael, CA (Conl | ||||
| 11/29/2013 | at Chico State | L | 56-86 | 650 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| 11/30/2013 | vs San Francisco State | L | 79-88 | 420 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| * | 12/5/2013 | AZUSA PACIFIC | W | 91-89 | ot | 254 | San Rafael, CA (Conl | ||
| * | 12/7/2013 | POINT LOMA | W | 68-62 | 335 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 12/14/2013 | at Academy of Art University | W | 76-70 | 100 | San Francisco, CA | |||
| * | 12/18/2013 | at California Baptist | L | 76-88 | 885 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 12/21/2013 | FRESNO PACIFIC | W | 66-63 | 220 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/4/2014 | at UH Hilo | W | 56-50 | 323 | Hilo, HI | |||
| * | 1/6/2014 | at Chaminade | L | 65-75 | 83 | Honolulu, HI | |||
| * | 1/8/2014 | at BYU-Hawaii | L | 82-87 | ot | 649 | Laie, HI | ||
| * | 1/14/2014 | at Azusa Pacific | L | 64-71 | 881 | Azusa, CA | |||
| * | 1/18/2014 | HAWAI'I PACIFIC | L | 67-69 | 441 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/23/2014 | UH HILO | W | 94-77 | 247 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 1/25/2014 | CHAMINADE | W | 84-83 | ot | 396 | San Rafael, CA (Conl | ||
| * | 1/30/2014 | at Point Loma | W | 68-58 | 437 | San Diego, CA | |||
| * | 2/1/2014 | at Dixie St. | W | 97-88 | 3484 | St. George, UT (Burn | |||
| * | 2/5/2014 | HOLY NAMES | W | 76-65 | 230 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/13/2014 | NDNU | W | 85-64 | 521 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/15/2014 | at Holy Names | W | 92-73 | 206 | Oakland, CA (Tobin G | |||
| * | 2/20/2014 | DIXIE ST. | W | 105-90 | 604 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 2/24/2014 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | W | 83-69 | 256 | San Rafael, CA (Conl | |||
| * | 3/1/2014 | at NDNU | W | 80-70 | ot | 140 | Belmont, CA (Walter | ||
| 3/7/2014 | vs Hawai'i Pacific | W | 83-69 | 470 | San Diego, CA | ||||
| 3/8/2014 | vs Chaminade | L | 83-99 | 237 | San Diego, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2014 | CAL STATE STANISLAUS | L | 58-60 | 378 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/15/2014 | CAL STATE EAST BAY | W | 71-62 | 407 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/19/2014 | at Cal State Monterey Bay | L | 62-74 | 314 | Seaside, CA | ||||
| 11/22/2014 | SIMON FRASER | W | 114-112 | 402 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/25/2014 | SONOMA STATE | L | 82-85 | 202 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/28/2014 | at Chico State | W | 67-61 | 670 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| 11/29/2014 | vs San Francisco St. | L | 58-63 | 261 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| * | 12/4/2014 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 70-65 | 177 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/6/2014 | at Holy Names | W | 81-62 | 100 | Oakland, Calif. (Tob | |||
| * | 12/16/2014 | AZUSA PACIFIC | L | 71-74 | 156 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/18/2014 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 78-83 | 123 | San Rafael, Calif. | |||
| 12/20/2014 | NORTHWEST NAZARENE | L | 51-60 | 102 | San Rafael, Calif. | ||||
| * | 1/3/2015 | at Academy of Art University | W | 67-61 | 125 | San Francisco, CA | |||
| * | 1/8/2015 | at California Baptist | L | 69-76 | 886 | Riverside, CA (Van D | |||
| * | 1/10/2015 | at Azusa Pacific | L | 71-74 | 713 | Azusa, Calif. -- Fel | |||
| * | 1/12/2015 | at Point Loma | L | 58-63 | 364 | San Diego, CA (Golde | |||
| * | 1/17/2015 | HAWAII HILO | W | 85-71 | 382 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/19/2015 | BYU-HAWAII | L | 74-85 | 286 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/22/2015 | CHAMINADE | W | 81-77 | 265 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/29/2015 | DIXIE STATE | L | 83-86 | 434 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/31/2015 | FRESNO PACIFIC | W | 80-55 | 310 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/4/2015 | at Fresno Pacific | L | 77-87 | 313 | Fresno, CA | |||
| * | 2/10/2015 | at Notre Dame de Namur | W | 63-49 | 120 | Belmont, Calif. (Wal | |||
| * | 2/14/2015 | HOLY NAMES | W | 79-73 | 343 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/16/2015 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | W | 59-52 | 317 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/24/2015 | at Hawaii Pacific | L | 63-73 | 327 | Honolulu, HI (Neal B | |||
| * | 2/26/2015 | at Chaminade | L | 87-92 | 160 | Honolulu, HI (McCabe | |||
| * | 2/28/2015 | at Hawaii Hilo | W | 88-82 | ot | 216 | Hilo, HI |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2015 | SONOMA STATE | L | 63-68 | 364 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/14/2015 | CAL STATE MONTEREY BAY | W | 83-73 | 402 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/19/2015 | CHICO STATE | L | 75-96 | 172 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/21/2015 | at Stanislaus State | W | 70-66 | 446 | Turlock, Calif. | ||||
| 11/27/2015 | at MSU Billings | W | 92-74 | 340 | Alterowitz Gymnasium | ||||
| 11/28/2015 | vs Alaska | W | 74-69 | 230 | Alterowitz Gymnasium | ||||
| ** | 12/5/2015 | FRESNO PACIFIC | W | 102-92 | 278 | San Rafael, Calif. | |||
| 12/12/2015 | at Northwest Nazarene | L | 81-88 | ot | 279 | Nampa, Idaho | |||
| * | 12/17/2015 | at Academy of Art University | L | 66-72 | 95 | San Francisco, Calif | |||
| * | 12/19/2015 | at Notre Dame de Namur | W | 67-49 | 120 | Belmont, Calif. | |||
| ** | 1/5/2016 | BYU-HAWAII | L | 76-86 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/7/2016 | HOLY NAMES | W | 84-71 | 102 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/9/2016 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 74-62 | 271 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/14/2016 | at Hawaii Pacific | L | 48-65 | 108 | Blaisdell Arena Hon | |||
| * | 1/16/2016 | at BYU-Hawaii | W | 78-68 | 582 | Laie, HI | |||
| * | 1/18/2016 | at Chaminade | L | 83-88 | 161 | Honolulu, HI (McCabe | |||
| ** | 1/23/2016 | CONCORDIA IRVINE | L | 59-75 | 512 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 1/25/2016 | AZUSA PACIFIC | W | 78-76 | 286 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/29/2016 | at Holy Names | W | 80-56 | 155 | Oakland, Calif. (Tob | |||
| ** | 2/1/2016 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | L | 76-86 | 600 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 2/4/2016 | CHAMINADE | W | 102-79 | 171 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/11/2016 | at Point Loma | L | 69-72 | 263 | San Diego, CA |
| | ||
| * | 2/13/2016 | at California Baptist | L | 88-89 | 943 | Riverside, Calif. (V | |||
| * | 2/15/2016 | at Azusa Pacific | L | 94-96 | o2 | 883 | Azusa, Calif. -- Fel | ||
| ** | 2/20/2016 | ACADEMY OF ART UNIVERSITY | W | 71-63 | 254 | San Rafael, Calif. | |||
| ** | 2/22/2016 | DIXIE STATE | L | 65-75 | 334 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/27/2016 | at Fresno Pacific | W | 87-79 | 311 | Fresno, Calif. (FPU | |||
| 3/3/2016 | vs California Baptist | L | 72-84 | - | Irvine, CA (CU Arena |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 11/11/2016 | vs Stanislaus State | W | 60-58 | 205 | San Francisco, Calif | |||
| 11/12/2016 | at San Francisco State | L | 67-91 | 392 | San Francisco, Calif | ||||
| 11/16/2016 | CHICO STATE | L | 54-67 | 341 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/23/2016 | at Humboldt State | L | 84-87 | 378 | Arcata, CA | ||||
| 11/25/2016 | at Cal State Monterey Bay | L | 72-73 | 117 | Seaside, CA | ||||
| * | 12/1/2016 | HOLY NAMES UNIVERSITY | W | 62-57 | 215 | San Rafael, Calif. | |||
| 12/4/2016 | CAL STATE DOMINGUEZ HILLS | L | 60-67 | 311 | San Rafael, Calif. | ||||
| * | 12/10/2016 | BYU-HAWAII | W | 83-65 | 130 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 12/15/2016 | at Hawai'i Pacific | L | 66-79 | 183 | Honolulu, HI (Moanal | |||
| * | 12/17/2016 | at Chaminade | L | 75-76 | 149 | Honolulu, Hawaii (Mc | |||
| * | 12/19/2016 | at UH Hilo Men | L | 41-78 | 410 | Hilo, HI | |||
| * | 1/3/2017 | at Notre Dame de Namur | W | 64-58 | 110 | Belmont, Calif. | |||
| * | 1/5/2017 | POINT LOMA | L | 77-81 | 140 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/7/2017 | ACADEMY OF ART | L | 71-79 | 148 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/11/2017 | at Dixie State | L | 59-78 | 2412 | Burns Arena; St. Geo | |||
| * | 1/14/2017 | HAWAII PACIFIC | L | 62-82 | 134 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 1/19/2017 | at Academy of Art University | W | 61-51 | 123 | San Francisco, Calif | |||
| * | 1/21/2017 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 72-86 | 360 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/26/2017 | at CUI | L | 74-79 | 289 | Irvine, Calif. | |||
| * | 1/28/2017 | at Azusa Pacific | W | 85-81 | 510 | Azusa, Calif. (Felix | |||
| * | 2/4/2017 | at Fresno Pacific | W | 88-86 | - | Fresno, Calif. (Spec | |||
| * | 2/8/2017 | at Holy Names University | W | 80-66 | 80 | Oakland, Calif. | |||
| * | 2/10/2017 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 63-57 | 366 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/16/2017 | CUI | L | 82-84 | 860 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/23/2017 | FRESNO PACIFIC | W | 90-76 | 397 | San Rafael, Calif. | |||
| * | 2/25/2017 | at University of Hawaii at Hilo | L | 88-95 | 760 | San Rafael, Calif. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2017 | STANISLAUS STATE | L | 60-62 | 143 | San Rafael, CA | ||||
| 11/11/2017 | SAN FRANCISCO STATE | L | 88-92 | 226 | San Rafael, Calif. | ||||
| 11/14/2017 | at Cal State Dominguez Hills | L | 74-77 | 290 | Carson, CA | ||||
| 11/17/2017 | at Minnesota State | L | 72-83 | 213 | Rohnert Park, CA | ||||
| 11/18/2017 | at Sonoma State | W | 72-71 | 701 | Rohnert Park, CA | ||||
| 11/22/2017 | at Chico State | L | 53-92 | 423 | Chico, Calif. (Acker | ||||
| 11/26/2017 | CAL STATE MONTEREY BAY | L | 72-80 | 140 | San Rafael, CA | ||||
| * | 11/30/2017 | at Holy Names University | L | 62-68 | 150 | Oakland, Calif. | |||
| * | 12/2/2017 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 67-66 | ot | 212 | San Rafael, CA | ||
| * | 12/9/2017 | at Fresno Pacific | W | 73-66 | 145 | Fresno, Calif. (FPU | |||
| * | 12/16/2017 | POINT LOMA | L | 45-88 | 210 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/3/2018 | at California Baptist | L | 60-84 | 1318 | Riverside, CA | |||
| * | 1/5/2018 | at Dixie State | L | 52-71 | 2627 | Burns Arena; St. Geo | |||
| * | 1/10/2018 | at Academy of Art University | L | 74-81 | 70 | San Francisco | |||
| * | 1/13/2018 | CHAMINADE | L | 63-85 | 122 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/18/2018 | DIXIE STATE | L | 70-92 | 193 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/20/2018 | UNIVERSITY OF HAWAII AT HILO | W | 83-67 | 245 | San Rafael, CA | |||
| * | 1/24/2018 | at Notre Dame de Namur | W | 58-57 | 130 | Belmont, Calif. | |||
| * | 1/27/2018 | ACADEMY OF ART | L | 65-72 | 141 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/1/2018 | at Hawai'i Pacific | L | 62-87 | 341 | Honolulu, HI (Neal B | |||
| * | 2/3/2018 | at Hawaii Hilo | L | 66-68 | 475 | Hilo, HI | |||
| * | 2/10/2018 | at Azusa Pacific | L | 57-87 | 1217 | Azusa, Calif. (Felix | |||
| * | 2/12/2018 | at Biola | L | 66-70 | 322 | La Mirada, Calif. (C | |||
| * | 2/16/2018 | HOLY NAMES UNIVERSITY | L | 71-76 | 290 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/20/2018 | CONCORDIA IRVINE | L | 57-77 | 200 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/22/2018 | CALIFORNIA BAPTIST | L | 71-83 | 269 | San Rafael, CA | |||
| * | 2/24/2018 | FRESNO PACIFIC | L | 69-78 | 275 | San Rafael, CA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2018 | vs Sonoma State | W | 79-71 | ot | 115 | San Francisco | |||
| 11/10/2018 | at San Francisco State | L | 55-66 | 251 | San Francisco | ||||
| 11/14/2018 | CAL ST. DOM. HILLS | W | 95-94 | 292 | |||||
| 11/17/2018 | at Cal State Monterey Bay | W | 82-73 | 149 | Seaside, CA | ||||
| 11/20/2018 | CAL ST. EAST BAY | W | 56-53 | 173 | |||||
| * | 11/29/2018 | CONCORDIA (CA) | L | 70-87 | 171 | ||||
| * | 12/1/2018 | POINT LOMA | L | 65-90 | 133 | ||||
| * | 12/5/2018 | at Notre Dame de Namur | W | 70-42 | 135 | ||||
| * | 12/9/2018 | at Holy Names | L | 58-71 | 62 | ||||
| * | 12/17/2018 | AZUSA PACIFIC | L | 65-73 | 135 | ||||
| 12/19/2018 | CHICO ST. | L | 61-74 | 169 | |||||
| * | 12/31/2018 | HAWAI'I HILO | L | 54-75 | 118 | ||||
| * | 1/2/2019 | HAWAII PACIFIC | W | 85-80 | o2 | 98 | |||
| * | 1/5/2019 | CHAMINADE | L | 54-84 | 221 | ||||
| * | 1/10/2019 | BIOLA | L | 66-75 | 121 | ||||
| * | 1/15/2019 | at Fresno Pacific | L | 56-74 | 98 | Fresno, Calif. (Spec | |||
| * | 1/17/2019 | ACADEMY OF ART | L | 78-81 | 149 | ||||
| * | 1/24/2019 | at Point Loma | L | 57-94 | 451 | San Diego, CA (Golde | |||
| * | 1/26/2019 | at Concordia (CA) | L | 59-72 | 967 | ||||
| * | 1/30/2019 | NOTRE DAME DE NAMUR | W | 62-47 | 434 | ||||
| * | 2/1/2019 | at Academy of Art | L | 62-79 | 54 | San Francisco | |||
| * | 2/6/2019 | at Hawaii Pacific | L | 57-64 | 253 | Honolulu, HI (Neal S | |||
| * | 2/8/2019 | at Chaminade | L | 75-80 | 185 | Honolulu, Hawaii (Mc | |||
| * | 2/10/2019 | at Hawai'i Hilo | L | 79-83 | 474 | Afook Chinen Auditor | |||
| * | 2/16/2019 | FRESNO PACIFIC | L | 78-83 | 117 | ||||
| * | 2/23/2019 | HOLY NAMES | W | 75-73 | 118 | ||||
| * | 2/28/2019 | at Biola | L | 50-60 | 622 | ||||
| * | 3/2/2019 | at Azusa Pacific | L | 63-82 | 1099 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2019 | SONOMA ST. | L | 82-87 | 287 | San Rafael, CA | ||||
| 11/9/2019 | SAN FRAN. ST. | L | 65-83 | 115 | San Rafael, CA | ||||
| 11/15/2019 | at Cal St. East Bay | L | 73-79 | 242 | Hayward, CA | ||||
